| Trace Id | ISP | Date | Target | Target Ip | Max Latency | Raw Output |
| 576358 | Afrihost - New Network | 2017-02-02 00:03:16.013 | www.afrihost.com | 104.20.31.244 | 40 ms | Raw tracert output |
Tracing route to www.afrihost.com [104.20.31.244]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 10.1.0.254
2 <1 ms <1 ms <1 ms 10.100.0.1
3 * * * Request timed out.
4 22 ms 20 ms 18 ms cpt-rx2.ip.adsl.co.za [169.1.5.82]
5 19 ms 18 ms 18 ms cpt-net1.ip.adsl.co.za [169.1.5.128]
6 19 ms 19 ms 20 ms 41.164.52.40
7 38 ms 39 ms 38 ms 172.18.1.164
8 41 ms 40 ms 39 ms cloudflare.ixp.joburg [196.46.25.198]
9 40 ms 40 ms 40 ms 104.20.31.244
Trace complete.
|
| 576372 | Afrihost - New Network | 2017-02-02 00:18:14.817 | www.afrihost.com | 104.20.31.244 | 43 ms | Raw tracert output |
Tracing route to www.afrihost.com [104.20.31.244]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 10.1.0.254
2 <1 ms <1 ms <1 ms 10.100.0.1
3 * * * Request timed out.
4 21 ms 19 ms 18 ms cpt-rx2.ip.adsl.co.za [169.1.5.82]
5 21 ms 18 ms 18 ms cpt-net1.ip.adsl.co.za [169.1.5.128]
6 19 ms 18 ms 19 ms 41.164.52.40
7 39 ms 38 ms 39 ms 172.18.1.164
8 40 ms 40 ms 40 ms cloudflare.ixp.joburg [196.46.25.198]
9 44 ms 43 ms 41 ms 104.20.31.244
Trace complete.
|
| 576386 | Afrihost - New Network | 2017-02-02 00:33:13.803 | www.afrihost.com | 104.20.30.244 | 40 ms | Raw tracert output |
Tracing route to www.afrihost.com [104.20.30.244]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 10.1.0.254
2 <1 ms <1 ms <1 ms 10.100.0.1
3 * * * Request timed out.
4 22 ms 18 ms 19 ms cpt-rx2.ip.adsl.co.za [169.1.5.82]
5 20 ms 18 ms 18 ms cpt-net1.ip.adsl.co.za [169.1.5.128]
6 19 ms 19 ms 18 ms 41.164.52.40
7 39 ms 38 ms 39 ms 172.18.1.164
8 40 ms 40 ms 39 ms cloudflare.ixp.joburg [196.46.25.198]
9 40 ms 39 ms 40 ms 104.20.30.244
Trace complete.
|
| 576400 | Afrihost - New Network | 2017-02-02 00:48:14.753 | www.afrihost.com | 104.20.31.244 | 40 ms | Raw tracert output |
Tracing route to www.afrihost.com [104.20.31.244]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 10.1.0.254
2 <1 ms <1 ms <1 ms 10.100.0.1
3 * * * Request timed out.
4 19 ms 19 ms 18 ms cpt-rx2.ip.adsl.co.za [169.1.5.82]
5 20 ms 18 ms 18 ms cpt-net1.ip.adsl.co.za [169.1.5.128]
6 19 ms 19 ms 19 ms 41.164.52.40
7 38 ms 38 ms 39 ms 172.18.1.164
8 40 ms 40 ms 40 ms cloudflare.ixp.joburg [196.46.25.198]
9 40 ms 40 ms 40 ms 104.20.31.244
Trace complete.
|
| 576414 | Afrihost - New Network | 2017-02-02 01:03:17.407 | www.afrihost.com | 104.20.31.244 | 50 ms | Raw tracert output |
Tracing route to www.afrihost.com [104.20.31.244]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 10.1.0.254
2 <1 ms <1 ms <1 ms 10.100.0.1
3 * * * Request timed out.
4 19 ms 18 ms 19 ms cpt-rx2.ip.adsl.co.za [169.1.5.82]
5 18 ms 18 ms 18 ms cpt-net1.ip.adsl.co.za [169.1.5.128]
6 18 ms 19 ms 19 ms 41.164.52.40
7 39 ms 38 ms 39 ms 172.18.1.164
8 46 ms 59 ms 45 ms cloudflare.ixp.joburg [196.46.25.198]
9 41 ms 40 ms 45 ms 104.20.31.244
Trace complete.
|
| 576428 | Afrihost - New Network | 2017-02-02 01:18:14.353 | www.afrihost.com | 104.20.30.244 | 40 ms | Raw tracert output |
Tracing route to www.afrihost.com [104.20.30.244]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 10.1.0.254
2 <1 ms <1 ms <1 ms 10.100.0.1
3 * * * Request timed out.
4 20 ms 18 ms 19 ms cpt-rx2.ip.adsl.co.za [169.1.5.82]
5 19 ms 19 ms 18 ms cpt-net1.ip.adsl.co.za [169.1.5.128]
6 19 ms 19 ms 19 ms 41.164.52.40
7 39 ms 39 ms 39 ms 172.18.1.164
8 40 ms 40 ms 40 ms cloudflare.ixp.joburg [196.46.25.198]
9 40 ms 40 ms 39 ms 104.20.30.244
Trace complete.
|
| 576442 | Afrihost - New Network | 2017-02-02 01:33:13.9 | www.afrihost.com | 104.20.31.244 | 40 ms | Raw tracert output |
Tracing route to www.afrihost.com [104.20.31.244]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 10.1.0.254
2 <1 ms <1 ms <1 ms 10.100.0.1
3 * * * Request timed out.
4 36 ms 18 ms 18 ms cpt-rx2.ip.adsl.co.za [169.1.5.82]
5 19 ms 19 ms 18 ms cpt-net1.ip.adsl.co.za [169.1.5.128]
6 18 ms 19 ms 19 ms 41.164.52.40
7 38 ms 39 ms 38 ms 172.18.1.164
8 41 ms 40 ms 40 ms cloudflare.ixp.joburg [196.46.25.198]
9 40 ms 40 ms 40 ms 104.20.31.244
Trace complete.
|
| 576456 | Afrihost - New Network | 2017-02-02 01:48:14.32 | www.afrihost.com | 104.20.30.244 | 39 ms | Raw tracert output |
Tracing route to www.afrihost.com [104.20.30.244]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 10.1.0.254
2 <1 ms <1 ms <1 ms 10.100.0.1
3 * * * Request timed out.
4 21 ms 18 ms 19 ms cpt-rx2.ip.adsl.co.za [169.1.5.82]
5 19 ms 17 ms 18 ms cpt-net1.ip.adsl.co.za [169.1.5.128]
6 19 ms 19 ms 19 ms 41.164.52.40
7 38 ms 39 ms 38 ms 172.18.1.164
8 39 ms 39 ms 39 ms cloudflare.ixp.joburg [196.46.25.198]
9 39 ms 39 ms 40 ms 104.20.30.244
Trace complete.
|
| 576470 | Afrihost - New Network | 2017-02-02 02:03:16.493 | www.afrihost.com | 104.20.31.244 | 40 ms | Raw tracert output |
Tracing route to www.afrihost.com [104.20.31.244]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 10.1.0.254
2 <1 ms <1 ms <1 ms 10.100.0.1
3 * * * Request timed out.
4 22 ms 19 ms 19 ms cpt-rx2.ip.adsl.co.za [169.1.5.82]
5 19 ms 18 ms 40 ms cpt-net1.ip.adsl.co.za [169.1.5.128]
6 19 ms 18 ms 18 ms 41.164.52.40
7 39 ms 39 ms 39 ms 172.18.1.164
8 41 ms 40 ms 40 ms cloudflare.ixp.joburg [196.46.25.198]
9 40 ms 41 ms 40 ms 104.20.31.244
Trace complete.
|
| 576484 | Afrihost - New Network | 2017-02-02 02:18:14.443 | www.afrihost.com | 104.20.31.244 | 41 ms | Raw tracert output |
Tracing route to www.afrihost.com [104.20.31.244]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 10.1.0.254
2 <1 ms <1 ms <1 ms 10.100.0.1
3 * * * Request timed out.
4 20 ms 19 ms 19 ms cpt-rx2.ip.adsl.co.za [169.1.5.82]
5 18 ms 18 ms 18 ms cpt-net1.ip.adsl.co.za [169.1.5.128]
6 19 ms 19 ms 19 ms 41.164.52.40
7 39 ms 38 ms 38 ms 172.18.1.164
8 43 ms 40 ms 40 ms cloudflare.ixp.joburg [196.46.25.198]
9 41 ms 40 ms 40 ms 104.20.31.244
Trace complete.
|
| 576498 | Afrihost - New Network | 2017-02-02 02:33:14.297 | www.afrihost.com | 104.20.31.244 | 40 ms | Raw tracert output |
Tracing route to www.afrihost.com [104.20.31.244]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 10.1.0.254
2 <1 ms <1 ms <1 ms 10.100.0.1
3 * * * Request timed out.
4 21 ms 18 ms 20 ms cpt-rx2.ip.adsl.co.za [169.1.5.82]
5 20 ms 18 ms 19 ms cpt-net1.ip.adsl.co.za [169.1.5.128]
6 19 ms 19 ms 19 ms 41.164.52.40
7 39 ms 39 ms 39 ms 172.18.1.164
8 40 ms 40 ms 40 ms cloudflare.ixp.joburg [196.46.25.198]
9 40 ms 40 ms 40 ms 104.20.31.244
Trace complete.
|
| 576512 | Afrihost - New Network | 2017-02-02 02:48:13.83 | www.afrihost.com | 104.20.31.244 | 40 ms | Raw tracert output |
Tracing route to www.afrihost.com [104.20.31.244]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 10.1.0.254
2 <1 ms <1 ms <1 ms 10.100.0.1
3 * * * Request timed out.
4 20 ms 19 ms 19 ms cpt-rx2.ip.adsl.co.za [169.1.5.82]
5 37 ms 18 ms 19 ms cpt-net1.ip.adsl.co.za [169.1.5.128]
6 19 ms 18 ms 18 ms 41.164.52.40
7 38 ms 38 ms 38 ms 172.18.1.164
8 40 ms 40 ms 40 ms cloudflare.ixp.joburg [196.46.25.198]
9 40 ms 40 ms 41 ms 104.20.31.244
Trace complete.
|
| 576526 | Afrihost - New Network | 2017-02-02 03:03:19.34 | www.afrihost.com | 104.20.30.244 | 40 ms | Raw tracert output |
Tracing route to www.afrihost.com [104.20.30.244]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 10.1.0.254
2 <1 ms <1 ms <1 ms 10.100.0.1
3 * * * Request timed out.
4 18 ms 18 ms 19 ms cpt-rx2.ip.adsl.co.za [169.1.5.82]
5 19 ms 18 ms 18 ms cpt-net1.ip.adsl.co.za [169.1.5.128]
6 19 ms 19 ms 24 ms 41.164.52.40
7 39 ms 38 ms 41 ms 172.18.1.164
8 40 ms 40 ms 39 ms cloudflare.ixp.joburg [196.46.25.198]
9 40 ms 40 ms 40 ms 104.20.30.244
Trace complete.
|
| 576540 | Afrihost - New Network | 2017-02-02 03:18:13.833 | www.afrihost.com | 104.20.30.244 | 40 ms | Raw tracert output |
Tracing route to www.afrihost.com [104.20.30.244]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 10.1.0.254
2 <1 ms <1 ms <1 ms 10.100.0.1
3 * * * Request timed out.
4 20 ms 18 ms 19 ms cpt-rx2.ip.adsl.co.za [169.1.5.82]
5 19 ms 18 ms 17 ms cpt-net1.ip.adsl.co.za [169.1.5.128]
6 19 ms 19 ms 19 ms 41.164.52.40
7 39 ms 38 ms 38 ms 172.18.1.164
8 40 ms 40 ms 39 ms cloudflare.ixp.joburg [196.46.25.198]
9 40 ms 40 ms 39 ms 104.20.30.244
Trace complete.
|
| 576554 | Afrihost - New Network | 2017-02-02 03:33:15.883 | www.afrihost.com | 104.20.30.244 | 40 ms | Raw tracert output |
Tracing route to www.afrihost.com [104.20.30.244]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 10.1.0.254
2 <1 ms <1 ms <1 ms 10.100.0.1
3 * * * Request timed out.
4 20 ms 19 ms 19 ms cpt-rx2.ip.adsl.co.za [169.1.5.82]
5 19 ms 18 ms 18 ms cpt-net1.ip.adsl.co.za [169.1.5.128]
6 19 ms 19 ms 19 ms 41.164.52.40
7 39 ms 38 ms 39 ms 172.18.1.164
8 40 ms 40 ms 40 ms cloudflare.ixp.joburg [196.46.25.198]
9 40 ms 40 ms 40 ms 104.20.30.244
Trace complete.
|
| 576568 | Afrihost - New Network | 2017-02-02 03:48:13.89 | www.afrihost.com | 104.20.31.244 | 40 ms | Raw tracert output |
Tracing route to www.afrihost.com [104.20.31.244]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 10.1.0.254
2 <1 ms <1 ms <1 ms 10.100.0.1
3 * * * Request timed out.
4 22 ms 18 ms 19 ms cpt-rx2.ip.adsl.co.za [169.1.5.82]
5 19 ms 18 ms 18 ms cpt-net1.ip.adsl.co.za [169.1.5.128]
6 19 ms 19 ms 19 ms 41.164.52.40
7 39 ms 38 ms 39 ms 172.18.1.164
8 40 ms 40 ms 40 ms cloudflare.ixp.joburg [196.46.25.198]
9 41 ms 40 ms 40 ms 104.20.31.244
Trace complete.
|
| 576582 | Afrihost - New Network | 2017-02-02 04:03:45.31 | www.afrihost.com | 104.20.30.244 | 40 ms | Raw tracert output |
Tracing route to www.afrihost.com [104.20.30.244]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 10.1.0.254
2 <1 ms <1 ms <1 ms 10.100.0.1
3 * * * Request timed out.
4 21 ms 19 ms 19 ms cpt-rx2.ip.adsl.co.za [169.1.5.82]
5 19 ms 18 ms 18 ms cpt-net1.ip.adsl.co.za [169.1.5.128]
6 19 ms 19 ms 18 ms 41.164.52.40
7 38 ms 38 ms 39 ms 172.18.1.164
8 39 ms 39 ms 40 ms cloudflare.ixp.joburg [196.46.25.198]
9 40 ms 41 ms 40 ms 104.20.30.244
Trace complete.
|
| 576596 | Afrihost - New Network | 2017-02-02 04:18:28.423 | www.afrihost.com | 104.20.30.244 | 41 ms | Raw tracert output |
Tracing route to www.afrihost.com [104.20.30.244]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 10.1.0.254
2 <1 ms <1 ms <1 ms 10.100.0.1
3 * * * Request timed out.
4 21 ms 19 ms 19 ms cpt-rx2.ip.adsl.co.za [169.1.5.82]
5 27 ms 18 ms 18 ms cpt-net1.ip.adsl.co.za [169.1.5.128]
6 19 ms 20 ms 19 ms 41.164.52.40
7 39 ms 39 ms 39 ms 172.18.1.164
8 41 ms 40 ms 41 ms cloudflare.ixp.joburg [196.46.25.198]
9 40 ms 40 ms 40 ms 104.20.30.244
Trace complete.
|
| 576610 | Afrihost - New Network | 2017-02-02 04:33:16.77 | www.afrihost.com | 104.20.30.244 | 41 ms | Raw tracert output |
Tracing route to www.afrihost.com [104.20.30.244]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 10.1.0.254
2 <1 ms <1 ms <1 ms 10.100.0.1
3 * * * Request timed out.
4 20 ms 19 ms 18 ms cpt-rx2.ip.adsl.co.za [169.1.5.82]
5 19 ms 24 ms 27 ms cpt-net1.ip.adsl.co.za [169.1.5.128]
6 19 ms 19 ms 19 ms 41.164.52.40
7 38 ms 39 ms 39 ms 172.18.1.164
8 40 ms 40 ms 44 ms cloudflare.ixp.joburg [196.46.25.198]
9 40 ms 40 ms 40 ms 104.20.30.244
Trace complete.
|
| 576624 | Afrihost - New Network | 2017-02-02 04:48:13.74 | www.afrihost.com | 104.20.30.244 | 40 ms | Raw tracert output |
Tracing route to www.afrihost.com [104.20.30.244]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 10.1.0.254
2 <1 ms <1 ms <1 ms 10.100.0.1
3 * * * Request timed out.
4 21 ms 19 ms 19 ms cpt-rx2.ip.adsl.co.za [169.1.5.82]
5 20 ms 19 ms 23 ms cpt-net1.ip.adsl.co.za [169.1.5.128]
6 19 ms 18 ms 19 ms 41.164.52.40
7 38 ms 39 ms 39 ms 172.18.1.164
8 40 ms 40 ms 39 ms cloudflare.ixp.joburg [196.46.25.198]
9 40 ms 40 ms 40 ms 104.20.30.244
Trace complete.
|
| 576638 | Afrihost - New Network | 2017-02-02 05:03:18.823 | www.afrihost.com | 104.20.31.244 | 40 ms | Raw tracert output |
Tracing route to www.afrihost.com [104.20.31.244]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 10.1.0.254
2 <1 ms <1 ms <1 ms 10.100.0.1
3 * * * Request timed out.
4 22 ms 19 ms 19 ms cpt-rx2.ip.adsl.co.za [169.1.5.82]
5 20 ms 19 ms 18 ms cpt-net1.ip.adsl.co.za [169.1.5.128]
6 19 ms 19 ms 19 ms 41.164.52.40
7 39 ms 38 ms 38 ms 172.18.1.164
8 40 ms 40 ms 41 ms cloudflare.ixp.joburg [196.46.25.198]
9 40 ms 40 ms 40 ms 104.20.31.244
Trace complete.
|
| 576652 | Afrihost - New Network | 2017-02-02 05:18:14.28 | www.afrihost.com | 104.20.30.244 | 47 ms | Raw tracert output |
Tracing route to www.afrihost.com [104.20.30.244]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 10.1.0.254
2 <1 ms <1 ms <1 ms 10.100.0.1
3 * * * Request timed out.
4 22 ms 19 ms 18 ms cpt-rx2.ip.adsl.co.za [169.1.5.82]
5 19 ms 18 ms 18 ms cpt-net1.ip.adsl.co.za [169.1.5.128]
6 19 ms 19 ms 19 ms 41.164.52.40
7 39 ms 39 ms 39 ms 172.18.1.164
8 41 ms 58 ms 42 ms cloudflare.ixp.joburg [196.46.25.198]
9 40 ms 39 ms 40 ms 104.20.30.244
Trace complete.
|
| 576666 | Afrihost - New Network | 2017-02-02 05:33:14.397 | www.afrihost.com | 104.20.30.244 | 40 ms | Raw tracert output |
Tracing route to www.afrihost.com [104.20.30.244]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 10.1.0.254
2 <1 ms <1 ms <1 ms 10.100.0.1
3 * * * Request timed out.
4 22 ms 18 ms 19 ms cpt-rx2.ip.adsl.co.za [169.1.5.82]
5 18 ms 18 ms 18 ms cpt-net1.ip.adsl.co.za [169.1.5.128]
6 19 ms 19 ms 19 ms 41.164.52.40
7 39 ms 39 ms 38 ms 172.18.1.164
8 41 ms 40 ms 39 ms cloudflare.ixp.joburg [196.46.25.198]
9 40 ms 39 ms 40 ms 104.20.30.244
Trace complete.
|
| 576680 | Afrihost - New Network | 2017-02-02 05:48:14.677 | www.afrihost.com | 104.20.30.244 | 40 ms | Raw tracert output |
Tracing route to www.afrihost.com [104.20.30.244]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 10.1.0.254
2 <1 ms <1 ms <1 ms 10.100.0.1
3 * * * Request timed out.
4 21 ms 19 ms 19 ms cpt-rx2.ip.adsl.co.za [169.1.5.82]
5 19 ms 18 ms 18 ms cpt-net1.ip.adsl.co.za [169.1.5.128]
6 19 ms 19 ms 19 ms 41.164.52.40
7 39 ms 38 ms 39 ms 172.18.1.164
8 40 ms 40 ms 39 ms cloudflare.ixp.joburg [196.46.25.198]
9 40 ms 40 ms 40 ms 104.20.30.244
Trace complete.
|
| 576694 | Afrihost - New Network | 2017-02-02 06:03:17.82 | www.afrihost.com | 104.20.30.244 | 50 ms | Raw tracert output |
Tracing route to www.afrihost.com [104.20.30.244]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 10.1.0.254
2 <1 ms <1 ms <1 ms 10.100.0.1
3 * * * Request timed out.
4 22 ms 19 ms 19 ms cpt-rx2.ip.adsl.co.za [169.1.5.82]
5 19 ms 18 ms 18 ms cpt-net1.ip.adsl.co.za [169.1.5.128]
6 19 ms 18 ms 19 ms 41.164.52.40
7 38 ms 38 ms 39 ms 172.18.1.164
8 40 ms 66 ms 43 ms cloudflare.ixp.joburg [196.46.25.198]
9 40 ms 40 ms 40 ms 104.20.30.244
Trace complete.
|
| 576708 | Afrihost - New Network | 2017-02-02 06:18:30.797 | www.afrihost.com | 104.20.31.244 | 41 ms | Raw tracert output |
Tracing route to www.afrihost.com [104.20.31.244]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 10.1.0.254
2 <1 ms <1 ms <1 ms 10.100.0.1
3 * * * Request timed out.
4 21 ms 19 ms 19 ms cpt-rx2.ip.adsl.co.za [169.1.5.82]
5 21 ms 18 ms 18 ms cpt-net1.ip.adsl.co.za [169.1.5.128]
6 19 ms 18 ms 19 ms 41.164.52.40
7 39 ms 38 ms 39 ms 172.18.1.164
8 40 ms 40 ms 40 ms cloudflare.ixp.joburg [196.46.25.198]
9 40 ms 42 ms 40 ms 104.20.31.244
Trace complete.
|
| 576722 | Afrihost - New Network | 2017-02-02 06:33:14.463 | www.afrihost.com | 104.20.31.244 | 40 ms | Raw tracert output |
Tracing route to www.afrihost.com [104.20.31.244]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 10.1.0.254
2 <1 ms <1 ms <1 ms 10.100.0.1
3 * * * Request timed out.
4 21 ms 19 ms 19 ms cpt-rx2.ip.adsl.co.za [169.1.5.82]
5 19 ms 18 ms 18 ms cpt-net1.ip.adsl.co.za [169.1.5.128]
6 28 ms 19 ms 19 ms 41.164.52.40
7 39 ms 41 ms 38 ms 172.18.1.164
8 41 ms 40 ms 40 ms cloudflare.ixp.joburg [196.46.25.198]
9 40 ms 40 ms 40 ms 104.20.31.244
Trace complete.
|
| 576736 | Afrihost - New Network | 2017-02-02 06:48:13.903 | www.afrihost.com | 104.20.30.244 | 40 ms | Raw tracert output |
Tracing route to www.afrihost.com [104.20.30.244]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 10.1.0.254
2 <1 ms <1 ms <1 ms 10.100.0.1
3 * * * Request timed out.
4 20 ms 19 ms 19 ms cpt-rx2.ip.adsl.co.za [169.1.5.82]
5 19 ms 19 ms 18 ms cpt-net1.ip.adsl.co.za [169.1.5.128]
6 19 ms 18 ms 19 ms 41.164.52.40
7 39 ms 39 ms 38 ms 172.18.1.164
8 40 ms 40 ms 40 ms cloudflare.ixp.joburg [196.46.25.198]
9 40 ms 40 ms 40 ms 104.20.30.244
Trace complete.
|
| 576750 | Afrihost - New Network | 2017-02-02 07:03:17.327 | www.afrihost.com | 104.20.31.244 | 195 ms | Raw tracert output |
Tracing route to www.afrihost.com [104.20.31.244]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 10.1.0.254
2 <1 ms <1 ms <1 ms 10.100.0.1
3 * * * Request timed out.
4 66 ms 71 ms 76 ms cpt-rx2.ip.adsl.co.za [169.1.5.82]
5 80 ms 78 ms 84 ms cpt-net1.ip.adsl.co.za [169.1.5.128]
6 82 ms 89 ms 87 ms 41.164.52.40
7 142 ms 144 ms 142 ms 172.18.1.164
8 179 ms 230 ms 177 ms cloudflare.ixp.joburg [196.46.25.198]
9 183 ms 182 ms 184 ms 104.20.31.244
Trace complete.
|
| 576764 | Afrihost - New Network | 2017-02-02 07:18:19.313 | www.afrihost.com | 104.20.30.244 | 40 ms | Raw tracert output |
Tracing route to www.afrihost.com [104.20.30.244]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 10.1.0.254
2 <1 ms <1 ms <1 ms 10.100.0.1
3 * * * Request timed out.
4 21 ms 19 ms 19 ms cpt-rx2.ip.adsl.co.za [169.1.5.82]
5 18 ms 19 ms 18 ms cpt-net1.ip.adsl.co.za [169.1.5.128]
6 19 ms 19 ms 18 ms 41.164.52.40
7 39 ms 39 ms 39 ms 172.18.1.164
8 39 ms 39 ms 40 ms cloudflare.ixp.joburg [196.46.25.198]
9 40 ms 40 ms 39 ms 104.20.30.244
Trace complete.
|
| 576778 | Afrihost - New Network | 2017-02-02 07:33:13.44 | www.afrihost.com | 104.20.30.244 | 39 ms | Raw tracert output |
Tracing route to www.afrihost.com [104.20.30.244]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 10.1.0.254
2 <1 ms <1 ms <1 ms 10.100.0.1
3 * * * Request timed out.
4 20 ms 19 ms 19 ms cpt-rx2.ip.adsl.co.za [169.1.5.82]
5 19 ms 18 ms 18 ms cpt-net1.ip.adsl.co.za [169.1.5.128]
6 19 ms 19 ms 19 ms 41.164.52.40
7 39 ms 38 ms 38 ms 172.18.1.164
8 39 ms 39 ms 40 ms cloudflare.ixp.joburg [196.46.25.198]
9 40 ms 39 ms 39 ms 104.20.30.244
Trace complete.
|
| 576792 | Afrihost - New Network | 2017-02-02 07:48:14.383 | www.afrihost.com | 104.20.31.244 | 52 ms | Raw tracert output |
Tracing route to www.afrihost.com [104.20.31.244]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 10.1.0.254
2 <1 ms <1 ms <1 ms 10.100.0.1
3 * * * Request timed out.
4 19 ms 19 ms 18 ms cpt-rx2.ip.adsl.co.za [169.1.5.82]
5 18 ms 18 ms 18 ms cpt-net1.ip.adsl.co.za [169.1.5.128]
6 19 ms 19 ms 18 ms 41.164.52.40
7 38 ms 38 ms 38 ms 172.18.1.164
8 41 ms 40 ms 74 ms cloudflare.ixp.joburg [196.46.25.198]
9 40 ms 40 ms 40 ms 104.20.31.244
Trace complete.
|
| 576806 | Afrihost - New Network | 2017-02-02 08:03:18.54 | www.afrihost.com | 104.20.30.244 | 40 ms | Raw tracert output |
Tracing route to www.afrihost.com [104.20.30.244]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 10.1.0.254
2 <1 ms <1 ms <1 ms 10.100.0.1
3 * * * Request timed out.
4 22 ms 18 ms 18 ms cpt-rx2.ip.adsl.co.za [169.1.5.82]
5 41 ms 18 ms 18 ms cpt-net1.ip.adsl.co.za [169.1.5.128]
6 19 ms 18 ms 18 ms 41.164.52.40
7 39 ms 38 ms 38 ms 172.18.1.164
8 40 ms 40 ms 40 ms cloudflare.ixp.joburg [196.46.25.198]
9 40 ms 39 ms 39 ms 104.20.30.244
Trace complete.
|
| 576820 | Afrihost - New Network | 2017-02-02 08:18:13.903 | www.afrihost.com | 104.20.30.244 | 40 ms | Raw tracert output |
Tracing route to www.afrihost.com [104.20.30.244]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 10.1.0.254
2 <1 ms <1 ms <1 ms 10.100.0.1
3 * * * Request timed out.
4 20 ms 19 ms 19 ms cpt-rx2.ip.adsl.co.za [169.1.5.82]
5 19 ms 24 ms 24 ms cpt-net1.ip.adsl.co.za [169.1.5.128]
6 19 ms 19 ms 19 ms 41.164.52.40
7 39 ms 39 ms 38 ms 172.18.1.164
8 40 ms 39 ms 39 ms cloudflare.ixp.joburg [196.46.25.198]
9 40 ms 40 ms 39 ms 104.20.30.244
Trace complete.
|
| 576834 | Afrihost - New Network | 2017-02-02 08:33:14.393 | www.afrihost.com | 104.20.30.244 | 40 ms | Raw tracert output |
Tracing route to www.afrihost.com [104.20.30.244]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 10.1.0.254
2 <1 ms <1 ms <1 ms 10.100.0.1
3 * * * Request timed out.
4 19 ms 20 ms 19 ms cpt-rx2.ip.adsl.co.za [169.1.5.82]
5 18 ms 18 ms 18 ms cpt-net1.ip.adsl.co.za [169.1.5.128]
6 19 ms 19 ms 19 ms 41.164.52.40
7 39 ms 39 ms 39 ms 172.18.1.164
8 40 ms 39 ms 39 ms cloudflare.ixp.joburg [196.46.25.198]
9 40 ms 40 ms 40 ms 104.20.30.244
Trace complete.
|
| 576848 | Afrihost - New Network | 2017-02-02 08:48:14.28 | www.afrihost.com | 104.20.31.244 | 40 ms | Raw tracert output |
Tracing route to www.afrihost.com [104.20.31.244]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 10.1.0.254
2 <1 ms <1 ms <1 ms 10.100.0.1
3 * * * Request timed out.
4 23 ms 19 ms 20 ms cpt-rx2.ip.adsl.co.za [169.1.5.82]
5 19 ms 18 ms 18 ms cpt-net1.ip.adsl.co.za [169.1.5.128]
6 19 ms 19 ms 19 ms 41.164.52.40
7 39 ms 38 ms 38 ms 172.18.1.164
8 40 ms 40 ms 40 ms cloudflare.ixp.joburg [196.46.25.198]
9 40 ms 41 ms 40 ms 104.20.31.244
Trace complete.
|
| 576862 | Afrihost - New Network | 2017-02-02 09:03:13.86 | www.afrihost.com | 104.20.31.244 | 51 ms | Raw tracert output |
Tracing route to www.afrihost.com [104.20.31.244]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 10.1.0.254
2 <1 ms <1 ms <1 ms 10.100.0.1
3 * * * Request timed out.
4 20 ms 18 ms 19 ms cpt-rx2.ip.adsl.co.za [169.1.5.82]
5 19 ms 18 ms 19 ms cpt-net1.ip.adsl.co.za [169.1.5.128]
6 18 ms 19 ms 19 ms 41.164.52.40
7 39 ms 38 ms 38 ms 172.18.1.164
8 74 ms 40 ms 40 ms cloudflare.ixp.joburg [196.46.25.198]
